
|
GoPro HERO6 BLACK (税込価格 59,000円) |
GoPro HERO5 BLACK (税込価格 50,760円) |
||
|---|---|---|---|
シリーズ最高峰のGoPro |
必要十分。防水+音声コントロール |
Goproカメラ製品仕様比較表
HERO 6 BLACK |
HERO 5 BLACK |
|||
| ビデオ | ||||
| フレーム /秒 ( FPS) | FOV (視野角 ) | フレーム /秒 ( FPS) | FOV (視野角 ) | |
| 4K | 60
30、24 |
広角
SuperView、広角 |
30、25
24 |
広角
SuperView、広角 |
| 4K (4:3) | 30、24 | 広角 | ||
| 2.7K | 120
60、30 24 |
広角
SuperView、広角、魚眼無効 |
60、50、48、24
30、25 |
広角、中、魚眼無効
SuperView、広角、中、魚眼無効 |
| 2.7K (4:3) | 60、30、24 | 広角、魚眼無効 | 30、25 | 広角 |
| 1440p | 60、30、24 | 広角、魚眼無効 |
80、60、50、48、30、25、24
|
広角 |
| 1080p | 240
120、60 、30、24 |
広角
SuperView、広角、魚眼無効 |
120
90 80 60、50、48、30、25、24 |
広角、狭角
広角 SuperView Superview、広角、中、魚眼無効、狭角 |
| 960p | 120、60、50 | 広角 | ||
| 720p | 60 | 広角、魚眼無効 |
240
120、60、50 100 30、25 |
狭角
SuperView、広角、中、狭角 SuperView 広角、中、狭角 |
| 480p/WVGA | 240 | 広角 | ||
| ビデオ | ||||
| ビデオファイルの形式 | MP4 (H.264) MP4 (H.265 / HEVC) *4K60、1080P240、2.7K120のみ | MP4 (H.264) | ||
| 最大ビデオビット レート | 60Mb/秒 | 60Mb/秒 | ||
| 写真 | ||||
| メガピクセル | 12MP | 12MP | ||
| 連写レート (フレーム/秒) | 30/1、30/2、30/3、30/6、10/1、10/2、10/3、5/1、3/1 | 30/1、30/2、30/3、30/6、10/1、10/2、10/3、5/1、3/1 | ||
| タイム ラプス (コマ撮り) 写真の間隔 | 0.5、1、2、5、10、30、60秒 | 0.5、1、2、5、10、30、60秒 | ||
| 連写レート (フレーム/秒) | ● | ● | ||
| モード | ||||
| 写真 | ● | ● | ||
| 連写 | ● | ● | ||
| ナイト フォト (夜間写真) | ●( 明るく撮れる / シャッタースピード: AUTOで10秒まで対応 ) | ● | ||
| ビデオ | ● | ● | ||
| ビデオ + 写真 | ● | ● | ||
| ループ映像 | ● | ● | ||
| タイム ラプス フォト (コマ撮り写真) | ● | ● | ||
| タイム ラプス ビデオ (コマ撮りビデオ) | ● | ● | ||
| ナイト ラプス写真 | ● | ● | ||
| 主な特徴 | ||||
| Wi-Fi + Bluetooth | ● | ● | ||
| シンプルなワンボタン コントロール | ● | ● | ||
| 最新のウィンド ノイズ低減 | ●( 3-micプロセッシング ) | ●( 3-micプロセッシング ) | ||
| 音声コントロール | ● | ● | ||
| ビデオ安定化 | ●( 1080p120、4K30まで対応 ) ( 3軸 ) | ●( 1080p60 まで対応 ) ( 2軸 ) | ||
| ステレオ音声 | ● | ● | ||
| HDRの写真撮影 | ● | ● | ||
| WDRの写真撮影 | ● | |||
| GPS位置情報測定 | ● | ● | ||
| その他の機能 | ||||
| Protune | ● | ● | ||
| 自動光量調整 | ● | ● | ||
| ハイライト タグ | ● | ● | ||
| 高速充電 | ●( Superchargerを使用、別売 ) | ●( Superchargerを使用、別売 ) | ||
| HDビデオ出力 | ● | ● | ||
| 3.5mmオーディオ マイク入力 | ●( アクセサリーを使用、別売 ) | ●( アクセサリーを使用、別売 ) | ||
| Karmaに対応 | ● | ● | ||
| 露出コントロール | ●( 可動スポットメーターおよび露出ロック ) | ●( 可動スポットメーターおよび露出ロック ) | ||
| RAW形式の写真撮影 | ●( .GPR形式 ) | ●( .GPR形式 ) | ||
| RAW形式の写真撮影 | ●( .WAV形式 ) | ●( .WAV形式 ) | ||
| カメラのハードウェア | ||||
| 防水設計 (10m/33フィート) | ● | ● | ||
| ステータスディスプレイ | ●( 2"カラー LCD ) | ●( 2"カラー LCD ) | ||
| リアタッチディスプレイ | ●(タッチズーム機能搭載 ) | ● | ||
| USBポート | USB-C | USB-C | ||
| HDMIポート | ●( Micro HDMI ) | ●( Micro HDMI ) | ||
| メモリーストレージ | 最低Class 10またはUHS-Iの定格を持つmicroSD (別売) | 最低Class 10またはUHS-Iの定格を持つmicroSD (別売) | ||
| マイク | 3 | 3 | ||
| LED | 3 | 3 | ||
| スピーカー | ●( アラートおよび再生 ) | ●( アラートおよび再生 ) | ||
| バッテリー | 着脱式1220 mAhリチウムイオン充電式 | 着脱式1220 mAhリチウムイオン充電式 | ||
| GOPRO ソフトウェア サポート | ||||
| Capture Appへの接続 | ● | ● | ||
| デスクトップ用Quikへのオフロード | ● | ● | ||
| GoPro Plusへの自動アップロード | ●( サブスクリプションを使用 ) | ●( サブスクリプションを使用 ) | ||




