
![]() |
![]() |
「GoPro HERO3 ホワイトエディション」 (税込価格 25,200円) |
「GoPro HERO3+ シルバーエディション」 (税込価格 33,600円) |
|---|---|
「旧HD HERO3 ホワイトエディション」と同等の性能を持ちながら ハウジングが小型化した、お求めやすいプライスのモデルです。 |
「HD HERO3 シルバーエディション」が小型&軽量化され、 機能も強化されたモデルです。 |
|
|
Goproカメラ製品仕様比較表
| HERO3+ | HERO3 | |||
| 商品名 | ホワイトエディション (40m防水ハウジングVer.) |
シルバーエディション | ホワイトエディション (40m防水ハウジングVer.) |
シルバーエディション |
| 品番 | CHDHE-301-JP2 | CHDHN-302-JP | CHDHE-301-JP | CHDHN-301-JP |
| キット内容 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 価格(税抜) | 24,000円 | 32,000円 | 24,000円 | 32,000円 |
| 価格(税込) | 25,200円 | 33,600円 | 25,200円 | 33,600円 |
| サイズ | カメラ本体:59×40.5×30mm/74g | |||
| 幅×高×奥行/重量 | ハウジング:69.5×70.5×39mm/62g (40m防水) | ハウジング:77.8×76.5×41mm/87g (60m防水) | ||
| 動画撮影 | 1920×1080-30P | 1920×1080-60P/30P | 1920×1080-30P | 1920×1080-30P/24P |
| 1280×960-30P | 1280×960-60P/30P | 1280×960-30P | 1280×960-48P/30P | |
| 1280×720-60P/30P | 1280×720-120P/60P/30P | 1280×720-60P/30P | 1280×720-60P/30P | |
| 848×480-60P | 848×480-120P/60P/30P | 848×480-60P | 848×480-120P | |
| 写真撮影 | 500万画素 | 1000万画素(ワイド) | 500万画素 | 1100万画素(ワイド) |
| 700万画素(ワイド) | - | 800万画素(ミディアム) | ||
| 500万画素(ミディアム) | - | 500万画素(ワイド+ミディアム) | ||
| コンティニュアスフォト(連続撮影) | - | - | - | |
| タイムラプス(静止画、連続撮影) | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30,60秒/1枚 | |||
| バーストモード(静止画連射撮影) | 3枚/1秒 | 3枚,5枚,10枚/1秒 | 3枚/1秒 | 3枚,5枚,10枚/1秒 |
| ループ撮影*1 | 可 | |||
| Wi-Fi | 搭載 | |||
| ホワイトバランス*2 | オート | オート | オート | オート |
| 記録媒体 | microSD クラス10推奨 SDXC64GBまで対応 | |||
| Protune*3 | - | - | - | 対応 |
| 動画ビットレート | 15Mb/sまで | 25Mb/sまで | 15Mb/sまで | 35Mb/sまで |
| レンズ | ウルトラシャープf2.8 | ウルトラシャープf2.8 | ウルトラシャープf2.8 | ウルトラシャープf2.8 |
| 非球面ガラスレンズ | 非球面レンズ | |||
| 外部映像出力*4 | microHDMI RCA(USBポートより) | |||
| 音声 | モノラル AAC圧縮 w/AGC | |||
| 対応OS | Windows Vista/7 MAC OS X10.5以降 | |||
| 付属品 | [1] GoPro HD HERO3 ホワイト カメラ本体 | [1] GoPro HD HERO3+ シルバー カメラ本体 | [1] GoPro HD HERO3 ホワイト カメラ本体 | [1] GoPro HD HERO3 シルバー カメラ本体 |
| [2] リチウムイオンバッテリー | [2] リチウムイオンバッテリー | [2] リチウムイオンバッテリー | [2] リチウムイオンバッテリー | |
| [3] 40m防水ハウジング | [3] 40m防水ハウジング | [3] 60m防水ハウジング | [3] 60m防水ハウジング | |
| [4] オープンタイプバックドア | [4] オープンタイプバックドア | [4] オープンタイプバックドア | [4] オープンタイプバックドア | |
| [5] クイックリリースバックル | [5] 3方向ピボットアーム | [5] クイックリリースバックル | [5] 3方向ピボットアーム | |
| [6] USB(A&ミニB)ケーブル | [6] クイックリリースバックル | [6] USB(A&ミニB)ケーブル | [6] クイックリリースバックル | |
| [7] ロッキングプラグ | [7] クイックリリースバックル(Jフック) | [7] ロッキングプラグ | [7] クイックリリースバックル(Jフック) | |
| [8] ベースマウント(平面用)×1 | [8] USB(A&ミニB)ケーブル | [8] ベースマウント(平面用)×1 | [8] USB(A&ミニB)ケーブル | |
| [9] ベースマウント(曲面用)×1 | [9] ロッキングプラグ | [9] ベースマウント(曲面用)×1 | [9] ロッキングプラグ | |
| [10] ベースマウント(平面用)×1 | [10] ベースマウント(平面用)×1 | |||
| [11] ベースマウント(曲面用)×1 | [11] ベースマウント(曲面用)×1 | |||
| リチウムバッテリー | 3.7V 1050mAh | 3.7V 1180mAh | 3.7V 1050mAh | 3.7V 1050mAh |
| *1 データがFULLになった時に、古いデーターを消去して上書きをしていくモード。 | ||||
| *2 オート:自動で設定。 | ||||
| 3000K(ケルビン):白熱灯などの赤い光を、太陽光に近い色に補正。 | ||||
| 5500K(ケルビン):晴天時で太陽光が当たっている日向などの撮影に有効。 | ||||
| 6500K(ケルビン):屋外の曇りや雨の場合に有効。 | ||||
| *3 24fps撮影も可能になる(他の24fpsカメラと併用した際の素材加工作業性が向上、フレーム数が減りファイルも軽くなる)。 | ||||
| ビットレートが35Mbpsにアップ、ノイズにも強くなる。 | ||||
| ニュートラルなカラープロファイルの設定(のちのポスプロ編集作業に耐える一般的なデータ) | ||||
| Logカーブエンコーディングの採用、ハイライトとシャドー部分のディテールが向上 | ||||
| *4 USBポートからのRCA映像出力には別途アクセサリーが必要です。 |








